Transferts
- Super User
- Tarifs
- Affichages : 7359
Tarifs Public 2014 |
||||
CATEGORIES | EXECUTIVE | MINIBUS LUXE | LUXE | |
Type de véhicule | PEUGEOT 508 & 607 CITROEN C6 |
6+1 Places, Vis à Vis 7 Places cuir, 8 Places cuir |
MERCEDES 350 Class S |
|
TRANSFERTS | Durée | |||
GARE ou VILLE - De 06H00 à 20H00 | 1H30 | 107 € | 139 € | 180 € |
GARE ou VILLE - De 20H00 à 06H00 | 1H30 | 128 € | 170 € | 225 € |
AEROPORT/ PARIS (ou Paris/Aéroport ) De 06H00 à 20H00 | 2H30 | 150 € | 187 € | 246 € |
AEROPORT/PARIS (ou Paris/Aéroport ) De 20H00 à 06H00 | 2H30 | 182 € | 235 € | 310 € |
AEROPORT / EURODISNEY (ou Eurodisney/Apt) De 06H00 à 20H00 | 2H30 | 182 € | 257 € | 289 € |
AEROPORT / EURODISNEY (ou Eurodisney/Apt) De 20H00 à 06H00 | 2H30 | 214 € | 310 € | 364 € |
PARIS /EURODISNEY (ou Eurodisney/Paris) De 06H00 à 20H00 | 2H30 | 182 € | 257 € | 289 € |
PARIS / EURODISNEY (ou Eurodisney/Paris) De 20H00 à 06H00 | 2H30 | 214 € | 310 € | |
TRANSIT: CDG/ORLY (ou Orly/CDG) De 06H00 à 20H00 | 3H00 | 193 € | 300 € | 310 € |
TRANSIT: CDG/ORLY (ou Orly/CDG) De 20H00 à 06H00 | 3H00 | 225 € | 364 € | 385 € |
PARIS / GRD BANLIEUE ou VV De 06H00 à 20H00 | 2H30 | 150 € | 187 € | 407 € |
PARIS / GRD BANLIEUE ou VV De 20H00 à 06H00 | 2H30 | 182 € | 235 € | 503 € |
PARIS / PROVINCE 100 KM ou VV De 06H00 à 20H00 | 3H30 | 345 € | 430 € | 482 € |
PARIS / PROVINCE 100 KM ou VV De 20H00 à 06H00 | 3H30 | 430 € | 535 € | 599 € |
PARIS / DEAUVILLE 200 Km ou VV De 06H00 à 20H00 | 5H | 700 € | 850 € | 1 016 € |
PARIS / DEAUVILLE 200 Km ou VV De 20H00 à 06H00 | 5H | 875 € | 1 062 € | 1 220 € |
Heure d'attente en journée de 06H00 à 20H00 | 1H | 65 € | 85 € | 95 € |
Heure d'attente en soirée de 20H00 à 06H00 | 1H | 75 € | 95 € | 120 € |
Pour tout service Transfert , dans les Aéroports ou Gares, Parking et Péages non inclus ( minimum de charge 6 € ttc ) | ||||
TARIFS TTC, VALABLES DU 1 JANVIER 2014 AU 31 DECEMBRE 2014 ( TVA 10% ) |